產品

 
解決方案
   
Active Power Factor Corrector (PFC)
   
PWM Controller
   
AC Linear Driver
   
DC Linear Driver
   
Switching Mode LED Driver
DC to DC Converter
   
Low Dropout Voltage Regulator
   
High Voltage Linear Regulator
   
Standard Voltage Regulator
   
Power MOSFET
 
Current Monitor
   
Comparators and Operational Amplifier
   
Offline Voltage mode PWM Generator
   
 Comparators and Operational Amplifier
 
Comparator and Operational Amplifier
 LD Tech
 Device
 Number
Input Range Output Range IIB, nA Topology     Package    
VCC, V ICC, mA IOUT, nA VOUT, mV
 LD6501 ±15 0.5 0.20 15 0.4 Dual SOP8
 LD6502 ±15 1.0 0.20 15 0.4 Quadruple SOP14
 LD6503 ±15 5.0 0.10 10 0.2 Dual SOP8
 LD6505 ±15 10.0 0.10 10 0.2 Quadruple SOP14
 LD6506 ±22 4.0 6.0 0.015 7 Single SOP8
 LD6507 ±15 5.0 0.10 10 0.4 Dual SOP8
 LD6508 ±15 10.0 0.10 10 0.4 Quadruple SOP14
 LD6511 ±15 3.0 150 7 500 Quadruple SOP14
 LD6512 ±15 2.5 50 5 250 Quadruple SOP14
 LD6513 ±18 2.0 150 7 500 Dual SOP8
 LD6515 ±15 2.5 50 5 250 Dual SOP8
 LD6516 ±22 5.0 160 5 480 Dual SOP8
 LD6517 ±15 9.0 200 3 500 Dual SOP8

 

亮芯科技股份有限公司
Tel:+886-3-6562938 Fax:+886-3-6566570 Mail:sales@ldtech.com.tw 
© Lighting Device Technologies Corp. All Rights Reserved.